الرمز | الوصف | القياس الداخلي mm |
القياس الخارجي mm |
الوزن kg |
السعة lt |
||||
a | b | c | a | b | c | ||||
MKL.BOX-600 | حافظة طعام 600 | 335x533x500 | 450x635x575 | 9.3 (± 200 gr) |
83 | ||||
MKL.BOX-600-K | حافظة طعام 600 بمقبض جانبي | 335x533x500 | 465x635x575 | 10.2 (± 200 gr) |
83 | ||||
MKL.BOX-600-K-I | حافظة طعام 600 بمقبض جانبي مع حرارة | 335x533x500 | 465x655x575 | 14.5 (± 200 gr) |
83 |