ستانلس ستيل -
الرمز | الوصف | القياس mm |
السعة صحن |
||
a | b | c | |||
MKL.TO.1826-N-1 | موزع صحون مفرد | طبيعي 440x500x900 |
18/26 | ||
MKL.TO.1826-I-1 | موزع صحون مفرد | حار 440x500x900 |
18/26 | ||
MKL.TO.2432-N-1 | موزع صحون مفرد | طبيعي 480x550x900 |
24/32 | ||
MKL.TO.2432-I-1 | موزع صحون مفرد | Heating 480x550x900 |
24/32 | ||
MKL.TO.1826-N-2 | موزع صحون مزدوج | طبيعي 440x880x900 |
18/26 | ||
MKL.TO.1826-I-2 | موزع صحون مزدوج | حار 440x880x900 |
18/26 | ||
MKL.TO.2432-N-2 | موزع صحون مزدوج | طبيعي 480x1000x900 |
24/32 | ||
MKL.TO.2432-I-2 | موزع صحون مزدوج | حار 480x1000x900 |
24/32 |