ستانلس ستيل -
| الرمز | الوصف | القياس mm |
العدد في الصندوق | ||
| a | b | c | |||
| MKL.DEV.301 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1000 x 600 | 3 | ||
| MKL.DEV.302 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1000 x 600 | 3 | ||
| MKL.DEV.303 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1200 x 600 | 3 | ||
| MKL.DEV.304 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1200 x 600 | 3 | ||
| MKL.DEV.305 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1400 x 600 | 3 | ||
| MKL.DEV.306 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1500 x 600 | 2 | ||
| MKL.DEV.307 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1600 x 600 | 2 | ||
| MKL.DEV.308 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1800 x 600 | 2 | ||
| MKL.DEV.309 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 2000 x 600 | 2 | ||
| MKL.DEV.310 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1000 x 700 | 3 | ||
| MKL.DEV.311 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1000 x 700 | 3 | ||
| MKL.DEV.312 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1200 x 700 | 3 | ||
| MKL.DEV.313 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1400 x 700 | 3 | ||
| MKL.DEV.314 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1400 x 700 | 3 | ||
| MKL.DEV.315 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1500 x 700 | 2 | ||
| MKL.DEV.316 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1600 x 700 | 2 | ||
| MKL.DEV.317 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1600 x 700 | 2 | ||
| MKL.DEV.318 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1800 x 700 | 2 | ||
| MKL.DEV.319 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 1900 x 700 | 2 | ||
| MKL.DEV.320 | حوض غسيل مع مكان تجفيف يمين | 2000 x 700 | 2 | ||


