×
 
Lids / Standard / with Handle / with Ladle Cut

- Stainless steel


Code Description Dimensions
mm
Qty In Box
a b c
MKL.K.21 GN 2/1 L 650 x 530 10
MKL.K.11 GN 1/1 L 530 x 325 20
MKL.K.23 GN 2/3 L 354 x 325 20
MKL.K.24 GN 2/4 L 530 x 162 20
MKL.K.12 GN 1/2 L 325 x 265 20
MKL.K.13 GN 1/3 L 325 x 176 20
MKL.K.14 GN 1/4 L 265 x 162 20
MKL.K.16 GN 1/6 L 176 x 162 20
MKL.K.19 GN 1/9 L 176 x 108 20
MKL.KS.21 GN 2/1 LH 650 x 530 10
MKL.KS.11 GN 1/1 LH 530 x 325 20
MKL.KS.23 GN 2/3 LH 354 x 325 20
MKL.KS.24 GN 2/4 LH 162 x 530 20
MKL.KS.12 GN 1/2 LH 325 x 265 20
MKL.KS.13 GN 1/3 LH 325 x 176 20
MKL.KS.14 GN 1/4 LH 265 x 162 20
MKL.KS.16 GN 1/6 LH 176 x 162 20
MKL.DK.21 GN 2/1 LLC 650 x 530 10
MKL.DK.11 GN 1/1 LLC 530 x 325 20
MKL.DK.23 GN 2/3 LLC 354 x 325 20
MKL.DK.12 GN 1/2 LLC 325 x 265 20
MKL.DK.13 GN 1/3 LLC 325 x 176 20
MKL.DK.14 GN 1/4 LLC 265 x 162 20
MKL.DK.16 GN 1/6 LLC 176 x 162 20

75
Экспорт в страну
3000
'чем больше тип продукта
 
 
50000
м2 производственная база
 
Mikaail CO. © 2021