×
 
ئامێری ساردکەرەوەی ئاسۆیی لەگەڵ چەکمەجە (پانکەی ساردکەرەوە)

چەکمەجەکان توانای لەخۆگرتنی دەفری گاسترۆنۆمی 150 1/1 هەیە -
پلەی گەرمی کارکردن: 0/ +5 پلەی سەدی (پلەی گەرمی دەوروبەرەکەی 43 پلەی سەدی) -
وزەی کارەبا: 230-220 ڤۆڵت، 60-50 هێرتز، 1+N -
کاربۆن و کلۆرۆفلۆری تێدا نیە، گازی ساردکەرەوە R-134 A -
چڕی: 40 کگم/م3 -
شاشەیەکی ئەلیکترۆنی هەیە بۆ کۆنترۆڵی پلەی گەرمی و توانەوەی بەفر -
بەهەڵمبوونی ئاو بە شێوەی ئۆتۆماتیکی لە کاتی توانەوەی بەفردا -
کرداری ساردکردنەوە لە ڕێگەی پانکەوە -
ئەستووری ماددەی پۆلیوریسان: 48 ملم (هاوڕێی ژینگە) -
دەرگاکان خۆیان لە گۆشەی 45 دادەخرێن -
بۆڕی هەڵمەکەی لە مس دروستکراوە و بە ئەلەمینیۆم ڕووپۆشکراوە -
ڕەفەکان لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراون و بە پلاستیک ڕووپۆشکراون -
هەیکەلی لە ستیلی دژە ژەنگ دروستکراوە -


کۆد دەربارە دووریەکان
mm
کێش
kg
پ.قەبارە
m3
وزە
kw
توانا
lt
a b c
MKL.150.70.01-2C ئامێری ساردکەرەوەی ئاسۆیی 2 چەکمەجە +1 دەرگا 1500x700x850 137 0.9 0.14 300
MKL.150.70.01-4C ئامێری ساردکەرەوەی ئاسۆیی 4 چەکمەجە 1500x700x850 160 0.9 0.17 300
MKL.200.70.01-2C ئامێری ساردکەرەوەی ئاسۆیی 2 چەکمەجە + 2 دەرگا 2000x700x850 163 1.2 0.16 500
MKL.200.70.01-4C ئامێری ساردکەرەوەی ئاسۆیی 4 چەکمەجە + 1 دەرگا 2000x700x850 182 1.2 0.16 500
MKL.200.70.01-6C ئامێری ساردکەرەوەی ئاسۆیی 6 چەکمەجە 2000x700x850 207 1.2 0.31 550
MKL.255.70.01-2C ئامێری ساردکەرەوەی ئاسۆیی 2 چەکمەجە + 3 دەرگا 2550x700x850 207 1.5 0.21 700
MKL.255.70.01-4C ئامێری ساردکەرەوەی ئاسۆیی 4 چەکمەجە + 2 دەرگا 2550x700x850 226 1.5 0.21 700
MKL.255.70.01-6C ئامێری ساردکەرەوەی ئاسۆیی 6 چەکمەجە + 1 دەرگا 2550x700x850 248 1.5 0.37 700
MKL.255.70.01-8C ئامێری ساردکەرەوەی ئاسۆیی 8 چەکمەجە 2550x700x850 275 1.5 0.60 700

75
وڵاتە جیاوازەکان
3000
'جۆرەکانی بەرهەم
 
 
50000
m2 ئاسانکاری بەرهەمهێنان
 
Mikaail CO. © 2021