کۆد | دەربارە | بەشی ناوەوە mm |
بەشی دەرەوە mm |
کێش kg |
توانا lt |
||||
a | b | c | a | b | c | ||||
MKL.BOX-600 | سێرمۆبۆکس 600 | 335x533x500 | 450x635x575 | 9.3 (± 200 gr) |
83 | ||||
MKL.BOX-600-K | سێرمۆبۆکس 600 دەسک لە تەنیشت | 335x533x500 | 465x635x575 | 10.2 (± 200 gr) |
83 | ||||
MKL.BOX-600-K-I | سێرمۆبۆکس 600 دەسک لە تەنیشت (گەرمکەرەوە) | 335x533x500 | 465x655x575 | 14.5 (± 200 gr) |
83 |