×
 
دەفری گاسترۆنۆم (ستاندارد)

ستیلی دژە ژەنگ -


کۆد دەربارە دووریەکان
mm
چەندێتی لە کارتۆن
MKL. 2120 GN 2/1-20 650 x 530 x 20 10
MKL. 2140 GN 2/1-40 650 x 530 x 40 10
MKL. 2165 GN 2/1-65 650 x 530 x 65 10
MKL. 21100 GN 2/1-100 650 x 530 x 100 10
MKL. 21150 GN 2/1-150 650 x 530 x 150 10
MKL. 21200 GN 2/1-200 650 x 530 x 200 5
MKL. 1120 GN 1/1-20 530 x 325 x 20 20
MKL. 1140 GN 1/1-40 530 x 325 x 40 20
MKL. 1165 GN 1/1-65 530 x 325 x 65 20
MKL. 11100 GN 1/1-100 530 x 325 x 100 15
MKL. 11150 GN 1/1-150 530 x 325 x 150 15
MKL. 11200 GN 1/1-200 530 x 325 x 200 9
MKL. 2420 GN 2/4-20 162 x 530 x 20 20
MKL. 2440 GN 2/4-40 162 x 530 x 40 20
MKL. 2465 GN 2/4-65 162 x 530 x 65 20
MKL. 24100 GN 2/4-100 162 x 530 x 100 20
MKL. 24150 GN 2/4-150 162 x 530 x 150 20
MKL. 2320 GN 2/3-20 354 x 325 x 20 15
MKL. 2340 GN 2/3-40 354 x 325 x 40 20
MKL. 2365 GN 2/3-65 354 x 325 x 65 15
MKL. 23100 GN 2/3-100 354 x 325 x 100 20
MKL. 23150 GN 2/3-150 354 x 325 x 150 15
MKL. 23200 GN 2/3-200 354 x 325 x 200 12

75
وڵاتە جیاوازەکان
3000
'جۆرەکانی بەرهەم
 
 
50000
m2 ئاسانکاری بەرهەمهێنان
 
Mikaail CO. © 2021