×
 
GN Containers - Standart

- Stainless steel


Code Description Dimensions
mm
Qty In Box
MKL.1220 GN 1/2-20 325 x 265 x 20 20
MKL.1240  GN 1/2-40 325 x 265 x 40 20
MKL.1265 GN 1/2-65 325 x 265 x 65 20
MKL.12100 GN 1/2-100 325 x 265 x 100 15
MKL.12150 GN 1/2-150 325 x 265 x 150 20
MKL.12200 GN 1/2-200 325 x 265 x 200 8
MKL.1320 GN 1/3-20 325 x 176 x 20 25
MKL.1340 GN 1/3-40 325 x 176 x 40 25
MKL.1365 GN 1/3-65 325 x 176 x 65 20
MKL.13100 GN 1/3-100 325 x 176 x 100 25
MKL.13150 GN 1/3-150 325 x 176 x 150 20
MKL.13200 GN 1/3-200 325 x 176 x 200 20
MKL.1420 GN 1/4-20 265 x 162 x 20 25
MKL.1440 GN 1/4-40 265 x 162 x 40 25
MKL.1465 GN 1/4-65 265 x 162 x 65 25
MKL.14100 GN 1/4-100 265 x 162 x 100 25
MKL.14150 GN 1/4-150 265 x 162 x 150 20
MKL.14200 GN 1/4-200 265 x 162 x 200 10
MKL.1665 GN 1/6-65 176 x 162 x 65 25
MKL.16100 GN 1/6-100 176 x 162 x 100 25
MKL.16150 GN 1/6-150 176 x 162 x 150 25
MKL.16200 GN 1/6-200 176 x 162 x 200 25
MKL.1965 GN 1/9-65 176 x 108 x 65 25
MKL.19100 GN 1/9-100 176 x 108 x 100 25

75
Export nach Land
3000
'als mehr Produkttyp
 
 
50000
m2 produktionsanlage
 
Mikaail CO. © 2021