Industrial Kitchen

Mobile

Field Kitchen

Technical

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

منتجاتنا / الغاسترونوم و أحواض الجلي / حوضين جلي مع مكان تجفيف يساري 


المواصفات العامة

 


المواصفات التقنية  

الرمز الطراز أبعاد السطح مم أبعاد الحوض مم
MKL.DEV.201 60 1400 X 600 400 X 400 X 250
MKL.DEV.202 1400 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.203 1500 X 600 400 X 400 X 250
MKL.DEV.204 1500 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.205 1600 X 600 400 X 400 X 250
MKL.DEV.206 1600 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.207 1800 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.208 1900 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.209 2000 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.210 70 1400 X 700 400 X 500 X 250
MKL.DEV.211 1500 X 700 400 X 500 X 250
MKL.DEV.212 1600 X 700 400 X 500 X 250
MKL.DEV.213 1600 X 700 500 X 500 X 300
MKL.DEV.214 1800 X 700 500 X 500 X 300
MKL.DEV.215 1800 X 700 500 X 600 X 300
MKL.DEV.216 1900 X 700 500 X 500 X 300
MKL.DEV.217 1900 X 700 500 X 600 X 300
MKL.DEV.218 2000 X 700 500 X 500 X 300
MKL.DEV.219 2000 X 700 500 X 600 X 300
Copyright 2014 Mikaail Co. DESIGNPORT