Industrial Kitchen

Mobile

Field Kitchen

Technical

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

منتجاتنا / الغاسترونوم و أحواض الجلي / حوضين جلي مع مكان تجفيف يميني 


المواصفات العامة

 


المواصفات التقنية  

الرمز الطراز أبعاد السطح مم أبعاد الحوض مم
MKL.DEV.101 60 1400 X 600 400 X 400 X 250
MKL.DEV.102 1400 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.103 1500 X 600 400 X 400 X 250
MKL.DEV.104 1500 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.105 1600 X 600 400 X 400 X 250
MKL.DEV.106 1600 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.107 1800 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.108 1900 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.109 2000 X 600 400 X 500 X 250
MKL.DEV.110 70 1400 X 700 400 X 500 X 250
MKL.DEV.111 1500 X 700 400 X 500 X 250
MKL.DEV.112 1600 X 700 400 X 500 X 250
MKL.DEV.113 1600 X 700 500 X 500 X 300
MKL.DEV.114 1800 X 700 500 X 500 X 300
MKL.DEV.115 1800 X 700 500 X 600 X 300
MKL.DEV.116 1900 X 700 500 X 500 X 300
MKL.DEV.117 1900 X 700 500 X 600 X 300
MKL.DEV.118 2000 X 700 500 X 500 X 300
MKL.DEV.119 2000 X 700 500 X 600 X 300
Copyright 2014 Mikaail Co. DESIGNPORT