Industrial Kitchen

Mobile

Field Kitchen

Technical

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

منتجاتنا / الغاسترونوم و أحواض الجلي / الحاويات القياسية 


المواصفات العامة

 


المواصفات التقنية  

الرمز الطراز الأبعاد الداخلية مم الأبعاد الخارجية مم السعة
MKL.2120 GN 2/1-20 625 X 505 650 X 530 5.00
MKL.2140 GN 2/1-40 10.00
MKL.2165 GN 2/1-65 18.50
MKL.21100 GN 2/1-100 28.50
MKL.21150 GN 2/1-150 42.50
MKL.21200 GN 2/1-200 57.50
 
الرمز الطراز الأبعاد الداخلية مم الأبعاد الخارجية مم السعة ليتر
MKL.1120 GN 1/1-20 505 X 300 530 X 325 2.50
MKL.1140 GN 1/1-40 5.00
MKL.1165 GN 1/1-65 9.00
MKL.11100 GN 1/1-100 14.00
MKL.11150 GN 1/1-150 21.00
MKL.11200 GN 1/1-200 28.00
 
الرمز الطراز الأبعاد الداخلية مم الأبعاد الخارجية مم السعة ليتر
MKL.2420 GN 2/4-20 505 X 140 162 X 530 1.50
MKL.2440 GN 2/4-40 2.00
MKL.2465 GN 2/4-65 4.50
MKL.24100 GN 2/4-100 6.00
MKL.24150 GN 2/4-150 9.00
 
الرمز الطراز الأبعاد الداخلية مم الأبعاد الخارجية مم السعة ليتر
MKL.2320 GN 2/3-20 329 X 300 354 X 325 1.50
MKL.2340 GN 2/3-40 3.00
MKL.2365 GN 2/3-65 5.50
MKL.23100 GN 2/3-100 9.00
MKL.23150 GN 2/3-150 13.00
MKL.23200 GN 2/3-200 18.00
 
الرمز الطراز الأبعاد الداخلية مم الأبعاد الخارجية مم السعة ليتر
MKL.1220 GN 1/2-20 300 X 240 325 X 265 1.25
MKL.1240 GN 1/2-40 2.00
MKL.1265 GN 1/2-65 4.00
MKL.12100 GN 1/2-100 6.50
MKL.12150 GN 1/2-150 9.50
MKL.12200 GN 1/2-200 12.5
 
الرمز الطراز الأبعاد الداخلية مم الأبعاد الخارجية مم السعة ليتر
MKL.1320 GN 1/3-20 300 X 151 325 X 176 0.75
MKL.1340 GN 1/3-40 1.50
MKL.1365 GN 1/3-65 2.50
MKL.13100 GN 1/3-100 4.00
MKL.13150 GN 1/3-150 5.70
MKL.13200 GN 1/3-200 7.80
 
الرمز الطراز الأبعاد الداخلية مم الأبعاد الخارجية مم السعة ليتر
MKL.1420 GN 1/4-20 240 X 137 265 X 162 0.50
MKL.1440 GN 1/4-40 1.00
MKL.1465 GN 1/4-65 1.80
MKL.14100 GN 1/4-100 2.80
MKL.14150 GN 1/4-150 4.00
MKL.14200 GN 1/4-200 5.50
 
الرمز الطراز الأبعاد الداخلية مم الأبعاد الخارجية مم السعة ليتر
MKL.1665 GN 1/6-65 151 X 137 176 X 162 1.00
MKL.16100 GN 1/6-100 1.60
MKL.16150 GN 1/6-150 2.40
MKL.16200 GN 1/6-200 3.40
 
الرمز الطراز الأبعاد الداخلية مم الأبعاد الخارجية مم السعة ليتر
MKL.1965 GN 1/9-65 151 X 83 176 X 162 0.60
MKL.19100 GN 1/9-100 1.00
Copyright 2014 Mikaail Co. DESIGNPORT